品牌:Flyin(飞宇)
中心波长 (nm):1270~1610 或 1271~1611
通道间隔(nm):20
带宽(@-0.5dB)(nm):≥13
起订:20个
供应:10000个
飞宇光电提供多通道粗波分复用器模块,波长可选,最大提供18通道,能有效节省光纤资源和组网成本,它解决了光纤短缺和多业务透明传输两个问题,主要应用在城域网汇聚和接入层,可在短时间建网并开展业务.由于CWDM具有低成本,低功耗,小体积等诸多优点,是一种低价格,高性能的传输解决方案,现已广泛应用于城域网传输。
产品特点 | 产品应用 |
低插入损耗 | 波分复用系统 |
低偏振相关损耗 | 城域网 |
高隔离度 | CATV系统 |
高稳定性和可靠性 |
技术参数
参数 | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
合波 | 解波 | 合波 | 解波 | 合波 | 解波 | ||
中心波长 (nm) | 1270~1610 或 1271~1611 | ||||||
通道间隔(nm) | 20 | ||||||
带宽(@-0.5dB)(nm) | ≥13 | ||||||
插入损耗(dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | 低损≤3.5 标损≤4.5 | ||||
隔离度(dB) | 相邻 | ≥30 | |||||
非相邻 | ≥40 | ||||||
温度相关损耗(dB) | ≤0.5 | ||||||
波长热稳定度 (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | ||||||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | ||||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||||
回波损耗(dB) | ≥45 | ||||||
最大功率(mW) | 300 | ||||||
工作温度(℃) | -10~+70 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
包装尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L120×W80×H18 | |||||
19" 1U机箱 |
备注:以上参数不包含连接头