化工
今日国内油价查询
2022-08-18  浏览:3
 
今日国内油价查询
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.18 8.43 8.98 9.96 8.17 2022/8/17 13:03:15
天津 8.10 8.43 8.91 10.19 8.12 2022/8/17 13:03:15
河北 8.10 8.43 8.91 9.74 8.12 2022/8/17 13:03:15
山西 8.12 8.38 9.04 9.74 8.19 2022/8/17 13:03:15
内蒙古 0 8.36 8.93 9.80 7.98 2022/8/17 13:03:15
辽宁 0 8.41 8.97 9.77 8.01 2022/8/17 13:03:15
吉林 0 8.40 9.06 9.87 8.03 2022/8/17 13:03:15
黑龙江 0 8.39 8.99 10.20 7.90 2022/8/17 13:03:15
上海 8.11 8.39 8.93 9.93 8.10 2022/8/17 13:03:15
江苏 8.15 8.40 8.94 9.62 8.08 2022/8/17 13:03:15
浙江 0 8.40 8.94 9.79 8.10 2022/8/17 13:03:15
安徽 8.14 8.38 8.96 9.79 8.16 2022/8/17 13:03:16
福建 8.09 8.39 8.96 9.81 8.11 2022/8/17 13:03:16
江西 8.08 8.39 9.01 10.51 8.17 2022/8/17 13:03:16
山东 8.10 8.42 9.03 9.75 8.12 2022/8/17 13:03:16
河南 0 8.44 9.02 9.67 8.10 2022/8/17 13:03:16
湖北 0 8.45 9.04 9.98 8.11 2022/8/17 13:03:16
湖南 8.13 8.38 8.91 9.71 8.19 2022/8/17 13:03:16
广东 8.13 8.45 9.16 10.30 8.12 2022/8/17 13:03:16
广西 8.18 8.49 9.17 10.28 8.17 2022/8/17 13:03:16
海南 9.07 9.55 10.14 11.50 8.20 2022/8/17 13:03:16
重庆 8.31 8.49 8.97 10.11 8.18 2022/8/17 13:03:16
四川 8.19 8.53 9.11 9.90 8.16 2022/8/17 13:03:16
贵州 8.36 8.57 9.05 9.95 8.22 2022/8/17 13:03:16
云南 8.18 8.58 9.21 9.89 8.18 2022/8/17 13:03:16
西藏 9.06 9.30 9.84 10.97 8.65 2022/8/17 13:03:16
陕西 0 8.31 8.78 9.81 8.00 2022/8/17 13:03:16
甘肃 8.08 8.44 9.01 9.58 8.01 2022/8/17 13:03:16
青海 8.16 8.39 9.00 9.80 8.03 2022/8/17 13:03:16
宁夏 8.14 8.33 8.80 10.02 7.99 2022/8/17 13:03:16
新疆 0 8.15 8.76 9.85 7.84 2022/8/17 13:03:16
原油期货市场 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅 日期 走势
布伦特 92.34 ↓-2.76 ↓-2.9% 2022-8-16 走势图
WTI 86.53 ↓-2.88 ↓-3.22% 2022-8-16 走势图
原油现货市场 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅 日期 走势
迪拜 64.30 ↑1.00 ↑1.58% 2015-5-4 走势图
胜利 60.90 ↑0.80 ↑1.33% 2015-5-4 走势图
大庆 60.80 ↑0.50 ↑0.83% 2015-5-4 走势图
辛塔 62.00 ↑0.50 ↑0.81% 2015-5-4 走势图
杜里 61.00 ↑0.80 ↑1.33% 2015-5-4 走势图
米纳斯 63.90 ↑0.50 ↑0.79% 2015-5-4 走势图
塔皮斯 69.50 ↑0.50 ↑0.72% 2015-5-4 走势图
阿曼 64.30 ↑1.00 ↑1.58% 2015-5-4 走势图
发表评论
0评