省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.88元 | 8.39元 | 9.37元 | 7.60元 | 2023/08/11 |
天津 | 7.88元 | 8.32元 | 9.60元 | 7.55元 | 2023/08/11 |
河北 | 7.88元 | 8.32元 | 9.15元 | 7.55元 | 2023/08/11 |
山西 | 7.83元 | 8.45元 | 9.15元 | 7.62元 | 2023/08/11 |
内蒙古 | 7.82元 | 8.34元 | 9.16元 | 7.42元 | 2023/08/11 |
辽宁 | 7.86元 | 8.38元 | 9.13元 | 7.46元 | 2023/08/11 |
吉林 | 7.85元 | 8.46元 | 9.22元 | 7.47元 | 2023/08/11 |
黑龙江 | 7.85元 | 8.40元 | 9.53元 | 7.35元 | 2023/08/11 |
上海 | 7.85元 | 8.35元 | 9.35元 | 7.53元 | 2023/08/11 |
江苏 | 7.85元 | 8.35元 | 9.80元 | 7.51元 | 2023/08/11 |
浙江 | 7.85元 | 8.35元 | 9.15元 | 7.53元 | 2023/08/11 |
安徽 | 7.84元 | 8.39元 | 9.22元 | 7.59元 | 2023/08/11 |
福建 | 7.85元 | 8.38元 | 9.17元 | 7.54元 | 2023/08/11 |
江西 | 7.84元 | 8.42元 | 9.92元 | 7.60元 | 2023/08/11 |
山东 | 7.85元 | 8.42元 | 9.14元 | 7.46元 | 2023/08/11 |
河南 | 7.89元 | 8.43元 | 9.08元 | 7.54元 | 2023/08/11 |
湖北 | 7.90元 | 8.45元 | 9.44元 | 7.54元 | 2023/08/11 |
湖南 | 7.83元 | 8.33元 | 9.13元 | 7.62元 | 2023/08/11 |
广东 | 7.90元 | 8.56元 | 9.70元 | 7.56元 | 2023/08/11 |
广西 | 7.94元 | 8.58元 | 9.72元 | 7.61元 | 2023/08/11 |
海南 | 9.00元 | 9.56元 | 10.82元 | 7.64元 | 2023/08/11 |
重庆 | 7.95元 | 8.40元 | 9.46元 | 7.61元 | 2023/08/11 |
四川 | 7.98元 | 8.53元 | 9.27元 | 7.60元 | 2023/08/11 |
贵州 | 8.01元 | 8.47元 | 9.37元 | 7.65元 | 2023/08/11 |
云南 | 8.03元 | 8.62元 | 9.30元 | 7.62元 | 2023/08/11 |
西藏 | 8.76元 | 9.27元 | 10.32元 | 8.09元 | 2023/08/11 |
陕西 | 7.77元 | 8.21元 | 10.78元 | 7.44元 | 2023/08/11 |
甘肃 | 7.88元 | 8.42元 | 0.00元 | 7.45元 | 2023/08/11 |
青海 | 7.84元 | 8.41元 | 9.16元 | 7.47元 | 2023/08/11 |
宁夏 | 7.78元 | 8.22元 | 9.38元 | 7.43元 | 2023/08/11 |
新疆 | 7.66元 | 8.20元 | 9.32元 | 7.32元 | 2023/08/11 |
8月11日油价调整最新消息:92号/95号汽油价格
2023-08-11 浏览:2