食品
2023年2月16日全国各省市生猪价格内三元报价表
2023-02-16  浏览:2
 

全国各省市生猪价格内三元报价表

2023年02月16日(单位:元/公斤)
省市 2023-02-16 2023-01-16 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.80 13.57 0.02 1.23
黑龙江 14.55 13.30 0.15 1.25
吉林 14.89 13.75 0.17 1.14
北京 14.89 14.10 0.47 0.79
天津 15.04 14.68 0.42 0.36
山西 14.51 13.94 0.12 0.57
河北 14.83 14.28 -0.03 0.55
内蒙古 14.19 16.13 -0.01 -1.94
新疆 13.42 13.23 -0.31 0.19
陕西 14.23 14.50 -0.11 -0.27
甘肃 14.35 13.50 0.47 0.85
青海 14.18 0.00 0.07 0
宁夏 15.54 17.10 -0.17 -1.56
河南 14.69 14.33 0.14 0.36
湖南 15.11 14.53 -0.09 0.58
湖北 14.60 13.71 -0.15 0.89
江西 14.67 13.10 -0.35 1.57
安徽 14.85 15.00 -0.12 -0.15
山东 14.99 14.17 0.21 0.82
浙江 15.48 15.05 0.38 0.43
福建 15.18 14.70 0.2 0.48
江苏 14.73 14.69 -0.29 0.04
上海 17.76 15.62 0.25 2.14
广西 15.02 14.98 -0.07 0.04
广东 15.54 14.11 0.2 1.43
海南 14.72 14.60 0.07 0.12
四川 14.43 13.95 -0.12 0.48
贵州 16.29 13.80 0.8 2.49
云南 14.64 14.70 0.16 -0.06
重庆 14.88 15.06 -0.32 -0.18
西藏 14.31 15.21 -0.19 -0.9
                                                                                    【猪好多网】
发表评论
0评