食品
2023年02月15日全国各省市内三元生猪价格
2023-02-15  浏览:1
 

2023年02月15日全国各省市内三元生猪价格

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格内三元报价表

2023年02月15日(单位:元/公斤)
省市 2023-02-15 2023-01-15 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.78 13.93 0.27 0.85
黑龙江 14.40 13.53 0.18 0.87
吉林 14.72 13.99 0.16 0.73
北京 14.42 14.45 0.09 -0.03
天津 14.62 14.45 0.04 0.17
山西 14.39 14.15 -0.12 0.24
河北 14.86 14.43 0.18 0.43
内蒙古 14.20 16.16 0.27 -1.96
新疆 13.73 13.73 0.43 0
陕西 14.34 14.90 0.1 -0.56
甘肃 13.88 13.38 0.14 0.5
青海 14.11 0.00 -0.06 0
宁夏 15.71 17.30 -0.11 -1.59
河南 14.55 14.57 -0.01 -0.02
湖南 15.20 14.56 0.36 0.64
湖北 14.75 14.31 0.19 0.44
江西 15.02 13.20 0.66 1.82
安徽 14.97 14.92 0.61 0.05
山东 14.78 14.17 0.15 0.61
浙江 15.10 15.09 0.01 0.01
福建 14.98 14.85 -0.11 0.13
江苏 15.02 13.99 -0.04 1.03
上海 17.51 16.25 0.15 1.26
广西 15.09 15.10 0.23 -0.01
广东 15.34 14.49 0.37 0.85
海南 14.65 14.60 0.08 0.05
四川 14.55 14.19 0.36 0.36
贵州 15.49 13.90 0.49 1.59
云南 14.48 14.18 -0.44 0.3
重庆 15.20 14.88 0.78 0.32
西藏 14.50 15.23 -0.04 -0.73

                 【猪好多网】
发表评论
0评