食品
2023年02月11日全国各省市外三元生猪价格,均价下跌0.26元/公斤,南方有地区飘红,行情何时才能反转?
2023-02-11  浏览:1
 

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价表

 2023年02月11日(单位:元/公斤)
省市 2023-02-11 2023-01-11 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.11 14.61 -0.06 -0.5
黑龙江 13.93 14.57 -0.24 -0.64
吉林 14.21 14.91 0.05 -0.7
北京 14.47 15.73 0.22 -1.26
天津 14.99 15.60 -0.27 -0.61
山西 14.02 15.13 0.01 -1.11
河北 14.63 15.59 0.12 -0.96
内蒙古 14.04 14.80 -0.08 -0.76
新疆 13.43 13.95 0.17 -0.52
陕西 14.11 15.64 -0.27 -1.53
甘肃 14.03 15.17 -0.17 -1.14
青海 13.75 15.35 0.24 -1.6
宁夏 14.37 15.25 -0.13 -0.88
河南 14.35 15.47 0.1 -1.12
湖南 14.94 15.71 0.03 -0.77
湖北 14.37 15.25 -0.01 -0.88
江西 15.26 15.18 0.09 0.08
安徽 14.69 15.82 0.11 -1.13
山东 14.62 15.65 0.13 -1.03
浙江 16.04 15.52 0.5 0.52
福建 15.19 16.07 -0.2 -0.88
江苏 14.46 16.07 0.16 -1.61
上海 15.85 16.05 0.26 -0.2
广西 14.95 15.71 0.11 -0.76
广东 15.20 15.73 -0.02 -0.53
海南 15.58 17.50 0.44 -1.92
四川 14.56 15.22 0.34 -0.66
贵州 14.81 14.75 0.38 0.06
云南 14.58 14.92 0.56 -0.34
重庆 14.41 15.20 -0.17 -0.79
西藏 13.10 15.27 -0.51 -2.17
【猪好多网】
发表评论
0评