产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|---|---|---|---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 1920 | 2022-12-02 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 1650 | 2022-12-02 |
沂州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1329 | 2022-12-02 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1850 | 2022-12-02 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1010 | 2022-12-02 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1900 | 2022-12-02 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 2050 | 2022-12-02 |
神木 | 动力煤 | Q5500 | 725 | 2022-12-02 |
赤峰 | 动力煤 | Q5500 | 635 | 2022-12-02 |
徐州 | 动力煤 | Q5500 | 960 | 2022-12-02 |
淮南 | 动力煤 | Q5500 | 636 | 2022-12-02 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 900 | 2022-12-02 |
津唐港 | 动力煤 | Q5500 | 900 | 2022-12-02 |
焦作 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1875 | 2022-12-02 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 2160 | 2022-12-02 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 2060 | 2022-12-02 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 2040 | 2022-12-02 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 800 | 2022-12-02 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 2070 | 2022-12-02 |
昭通 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1700 | 2022-12-02 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1710 | 2022-12-02 |
衡阳 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 2200 | 2022-12-02 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 2900 | 2022-12-02 |
晋城 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 1570 | 2022-12-02 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 2170 | 2022-12-02 |
最新煤炭价格走势查询(2022年12月2日)参考价格
2022-12-04 浏览:3