建筑建材
今日铝价
2022-11-29  浏览:1
                                                                                                          来源 铝云汇
  • 今日铝价

  •  
  • 52周高低

  •  
  • 铝价分析

  •  
  • 日期 品名 均价 最低 最高 前三日 前五日
    11-28 A00铝 18800 18780 18820 19026.67 19016
    11-25 A00铝 19020 19000 19040 19023.33 19060
    11-24 A00铝 19090 19070 19110 18990 19038
    11-23 A00铝 18970 18950 18990 19080 19014
    11-22 A00铝 19010 18990 19030 19070 18970
    11-21 A00铝 18990 18970 19010 19023.33 18930
    11-18 A00铝 19240 19220 19260 18873.33 18832

   
发表评论
0评